Inmiddels hebben de 22 waterkwaliteitsbeheerders het tarief van de zuiveringsheffing (bij lozing op de riolering) en verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) over het heffingsjaar 2023 vastgesteld.
In het overzicht zijn de tarieven van 2000 tot en met 2023 weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat 20 waterkwaliteitsbeheerders het tarief ten opzichte van 2022 verhoogd hebben, variërend van +1,7% tot +29,0%. Van de waterkwaliteitsbeheerders heeft er één het tarief verlaagd met -5,0%. Van de 22 waterkwaliteitsbeheerders heeft alleen Rijkswateren het tarief ongewijzigd gelaten.
De landelijke stijging van 2023 ten opzichte van 2022 bedraagt gemiddeld +8,7% en het gemiddelde tarief over 2023 bedraagt € 66,11.
In de tabel hieronder is te zien hoe de kosten verdeeld zijn en hoe deze zich de afgelopen jaren per waterkwaliteitsbeheerder hebben ontwikkeld.
Provincie | Waterkwaliteitsbeheerder | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | Percentage |
Groningen | Ws Noorderzijlvest Ws Hunze en Aa’s | € 46,69 € 45,22 | € 56,04 € 65,34 | € 62,94 € 68,71 | € 63,11 € 77,14 | € 65,75 € 74,21 | € 70,27 € 74,00 | € 77,17 € 75,26 | 9,8% 1,7% |
Friesland | Ws Friesland | € 42,20 | € 51,08 | € 52,72 | € 56,02 | € 58,33 | € 61,73 | €58,64 | -5,0% |
Drenthe & Overijssel | Ws Vechtstromen (1) Ws Reest en Wieden (2) Ws Groot Salland (2) Ws Drents Overijsselse Delta | —– € 47,45 € 40,46 —– | —– € 61,80 € 51,80 —– | —– € 53,52 € 48,39 —– | € 50,13 € 60,49 € 51,95 —– | € 52,15 —– —– € 57,28 | € 57,50 —– —– € 60,10 | € 63,67 —– —– € 66,89 | 10,7% 11,3% |
Gelderland | Ws Rijn en IJssel Ws Rivierenland Ws Vallei en Veluwe (3) | € 31,31 € 47,97 —– | € 42,00 € 53,76 —— | € 40,74 € 53,06 —– | € 46,98 € 54,67 € 50,68 | € 53,43 € 54,98 € 54,08 | € 58,61 € 59,39 € 58,24 | € 62,76 € 65,68 € 65,19 | 7,1% 10,6% 11,9% |
Flevoland | Ws Zuiderzeeland | € 45,38 | € 58,78 | € 59,13 | € 58,00 | € 59,50 | € 62,50 | €66,00 | 5,6% |
Utrecht | Hhrs De Stichtse Rijnlanden | € 49,77 | € 55,80 | € 53,94 | € 60,94 | € 64,48 | € 62,50 | €63,94 | 2,3% |
Noord-Holland | Hhrs Hollands Noorderkwartier Hhrs Amstel, Gooi en Vecht | € 45,38 € 47,05 | € 55,94 € 55,80 | € 52,55 € 53,04 | € 58,04 € 53,76 | € 55,23 € 54,92 | € 57,68 € 57,73 | € 62,12 € 62,37 | 7,7% 8,0% |
Zuid-Holland | Hhrs van Delfland Hhrs van Rijnland Hhrs van Schieland en Krimpenerwaard Ws Hollandse Delta | € 44,92 € 40,84 € 44,47 € 41,66 | € 63,00 € 46,00 € 52,07 € 56,26 | € 71,81 € 47,00 € 53,30 € 50,97 | € 94,38 € 47,25 € 56,27 € 51,54 | € 93,50 € 61,30 € 50,01 € 61,82 | € 83,75 € 65,85 € 51,65 € 69,13 | € 98,92 € 68,95 € 66,62 € 75,99 | 18,1% 4,7% 29,0% 9,9% |
Zeeland | Ws Scheldestromen (4) | —– | —– | —– | € 55,72 | € 62,36 | € 67,82 | €72,08 | 6,3% |
Noord-Brabant | Ws Brabantse Delta Ws De Dommel Ws Aa en Maas | € 37,66 € 39,15 —- | € 46,50 € 44,88 € 41,40 | € 47,00 € 43,20 € 38,52 | € 52,74 € 49,32 € 45,96 | € 58,00 € 49,56 € 49,08 | € 62,85 € 53,04 € 51,00 | € 68,61 € 56,28 € 52,08 | 9,2% 6,1% 2,1% |
Limburg | Ws Roer en Overmaas (5) Ws Peel en Maasvallei (5) Ws Limburg | —- —- —– | € 45,05 € 45,57 —– | € 49,13 € 49,30 —– | € 47,45 € 47,37 —– | —– —– € 52,26 | —– —– € 56,02 | —– —– € 67,96 | 21,3% |
– | Rijkswateren | € 29,50 | € 31,76 | € 35,50 | € 37,28 | € 37,28 | € 37,28 | €37,28 | 0,0% |
U kunt het Tarievenoverzicht downloaden. In dit document vindt u naast het tarievenoverzicht ook een sortering van alle waterkwaliteitsbeheerders op basis van tarief en stijgings- of dalingspercentage.
De jaarlijkse aangifte zuiveringsheffing (voor lozing op riolering) of en aangifte verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) kan door Normec AWS voor u worden verzorgd. De onderzoeksresultaten van het voorgaande heffingsjaar dienen als basis daarvoor, aangevuld met door u nader te verstrekken relevante gegevens. De kosten van het beoordelen van de definitieve aanslag zijn daarbij inbegrepen.
Indien daartoe aanleiding is zal in overleg met u een bezwaar tegen de aanslag worden opgesteld en ingediend. Eventueel wordt in overleg met u externe informatie ingewonnen bij een fiscaal-juridisch belastingkantoor.